<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Actualidad &#187; Desastres naturales</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeactualidad.com/temas/desastres-naturales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeactualidad.com</link>
	<description>Actualidad e informacion sobre los ultimos acontecimientos del mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abren algunos aeropuertos europeos</title>
		<link>http://www.blogdeactualidad.com/abren-algunos-aeropuertos-europeos/</link>
		<comments>http://www.blogdeactualidad.com/abren-algunos-aeropuertos-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[volcan islandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeactualidad.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Reabren algunos aeropuertos como Francia y Alemania a pesar de que operan solo aquellos vuelos en dirección al este de Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos aeropuertos como el de Francia y Frankfurt han abierto parcialmente su espacio aéreo aunque otros muchos han mantenido e incluso aumentado el cierre.</p>
<p>Se espera una ligera mejora del espacio aéreo europeo aunque pasarán varios días hasta que se restablezca la normalidad total en los cielos europeos.</p>
<p>Aquí os dejamos una imagen que muestra casi en tiempo real la evolución en los próximos días de la columna de cenizas volcánica:<br />
<img src="http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/Vulkansky/operationel/dreameu_ani.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeactualidad.com/abren-algunos-aeropuertos-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelacion de miles vuelos a causa del volcan en Islandia</title>
		<link>http://www.blogdeactualidad.com/cancelacion-de-miles-vuelos-a-causa-del-volcan-islandia/</link>
		<comments>http://www.blogdeactualidad.com/cancelacion-de-miles-vuelos-a-causa-del-volcan-islandia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[cancelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[nube de cenizas]]></category>
		<category><![CDATA[volcan islandia]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeactualidad.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Se cancelan miles de vuelos en toda Europa a causa de la nube de cenizas del volcán islandes. No se conocen novedades respecto a cuando se podrá volver a la normalidad aérea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>volcán</strong> que desde hace semanas esta en erupción en <strong>Islandia</strong>, ha causado la cancelación de miles de vuelos en toda <strong>Europa</strong>, incluyendo internacionales debido a la espesa y enorme <strong>nube de cenizas</strong> que hace que los <strong>aviones</strong> no puedan volar ya que hacerlo supondría un gran riesgo en la seguirdad.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zzubt3Or8Dk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/zzubt3Or8Dk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>En estos momentos hay más de 20 paises afectados por este fenómeno:</p>
<p>Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Suiza, Holanda, Bélgica Austria, Polonia, Eslovenia, Croacia, Rumanía, República Checa, Hungría, Irlanda, Serbia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Letonia, Estonia, Lituania y Bielorrusia.</p>
<p>Según los expertos, la <strong><a href="http://www.blogdeactualidad.com/cancelacion-de-miles-vuelos-a-causa-del-volcan-islandia/">nube de ceniza volcánica</a></strong> podría seguir causando problemas en el esapcio aéreo durante seis meses si continúa la esta erupción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeactualidad.com/cancelacion-de-miles-vuelos-a-causa-del-volcan-islandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en Chile 2010</title>
		<link>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-en-chile-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-en-chile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[afectados]]></category>
		<category><![CDATA[pillaje]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto chile]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeactualidad.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte terremoto acaba con la vida de cientos de chilenos seguido de un enorme tusnami que provoca una ola de muerte y destrucción sobre gran parte de la costa chilena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 27 de Febrero de 2010, Sábado, tuvo lugar un fuerte terremoto muy cerca de la <strong>ciudad chilena de Concepción</strong>. El epicentro del seísmo fue detectado en el Mar Chileno y como consecuencia, horas mas tarde impactó un <strong>tsunami</strong> en toda la costa Chilena que dejo un rastro de muerte y destrucción.</p>
<div id="attachment_245" class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><img class="size-full wp-image-245" title="terremoto-chile" src="http://www.blogdeactualidad.com/wp-content/uploads/2010/03/terremoto-chile.jpg" alt="imagen realizada por reportes de elpais.com" width="340" height="231" /><p class="wp-caption-text">imagen realizada por reportes de elpais.com</p></div>
<p>El <strong>terremoto</strong> tuvo una magnitud de <strong>8,8</strong> en la <strong>escala de ritcher</strong>, por lo que el nivel de destrucción fue tremendo en ciudades como Constitución, <strong>Concepción</strong>, Talcahuano, etc&#8230;</p>
<p>Tal y como muestra la imagen, el <strong>pillaje</strong> es ahora otra de las grandes preocupaciones del <strong>gobierno de Chile</strong>:</p>
<div id="attachment_246" class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><img class="size-full wp-image-246" title="terremoto-chile-2" src="http://www.blogdeactualidad.com/wp-content/uploads/2010/03/terremoto-chile-2.jpg" alt="imagen realizada por reportes de elpais.com" width="340" height="247" /><p class="wp-caption-text">imagen realizada por reportes de elpais.com</p></div>
<p>Actualmente hay alrededor de <strong>2 millones de afectados</strong> por el tusnami y el terromoto anterior y una cifra de 300 personas muertas y otras tantas desaparecidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-en-chile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluvias torrenciales en Madeira</title>
		<link>http://www.blogdeactualidad.com/lluvias-torrenciales-en-madeira/</link>
		<comments>http://www.blogdeactualidad.com/lluvias-torrenciales-en-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lodo]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion civil]]></category>
		<category><![CDATA[riadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeactualidad.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Fuertes inundaciones en la ciudad portuguesa de Madeira se cobrán la vida de mas de 40 personas y dejando a su paso cientos de afectados por las riadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>lluvias torrenciales</strong> han dejado mas de 40 muertos y cientos de afectados despúes de que la ciudad portuguesa sufriera salvajes <strong>riadas de lodo</strong> y agua que destrozaban todo lo que se encontraba a su paso.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="madeira-lluvias-desastre" src="http://www.blogdeactualidad.com/wp-content/uploads/2010/02/madeira-lluvias-desastre.jpg" alt="madeira-lluvias-desastre" width="470" height="311" /></p>
<p>Debido a las <strong>inundaciones</strong>, cientos de personas han tenido que ser desalojagas de sus casas por los <strong>servicios de protección civil</strong> de Portugal.</p>
<p>José Sócrates ya ha visitado las zonas más afectadas por las <strong>riadas</strong> y ha declarado que lo más urgente es trabajar con celeridad para que la gente pueda recuperar la normalidad lo antes posible.</p>
<p>El deportista Cristiano Ronaldo ya ha declarado que realizará un partido benéfico para recaudar fondos en la ayuda de los afectados de las <strong>lluvias torrenciales de Madeira</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeactualidad.com/lluvias-torrenciales-en-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto de Haití</title>
		<link>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-de-haiti/</link>
		<comments>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-de-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[puerto principe]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeactualidad.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte terremoto causa cientos de miles de muertos en Haití y un grado de destrucción inimaginable hasta la fecha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>terromoto</strong> que hace 3 días asolo <strong>Haití</strong> empieza a mostrar sus peores caras, las caras de la <strong>muerte</strong> tal y como se puede ver en la fotografía bajo estas líneas donde un hombre busca entre los cadáveres a algunos de sus familiares.</p>
<div id="attachment_195" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-195" title="desastre-haiti-2010" src="http://www.blogdeactualidad.com/wp-content/uploads/2010/01/desastre-haiti-2010.jpg" alt="desastre-haiti-2010" width="550" height="365" /><p class="wp-caption-text">fotografia de lavanguardia.es</p></div>
<p>Asociaciones humanitarias y las <strong>Naciones Unidas</strong> ya han emepzado a coordinar los trabajos de rescate y ayuda a toda la población y es que según fuentes presidenciales de <strong>Haití</strong>, ya han <strong>muerto mas de 100.000 personas</strong> a causa de este fuerte terremoto de escala 7.</p>
<p>El país se ha quedado prácticamente incomunicado dado el grado de destrucción del <a href="http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-de-haiti">terremoto de haití</a> y que ha afectado tambíen a hospitales, carretaras y el mismo aeropuerto de <strong>Puerto Príncipe</strong>.</p>
<p>Se cree que es uno de los peores desastres naturales de la humanidad ya que ha afectado de una manera brutal a un país que cada vez le cuesta más ver la luz al final del tunel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeactualidad.com/terremoto-de-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
